29.04.2025 09:50:00
Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit Mitternacht) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-04-29 09:50:00 | 18.1 | 18.1 | 6.9 | 48 | OSO | 0.6 | 3.6 | 103 | 1027.8 | 0 |
Datum | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-04-29 | 6.7 (18.1) | 6.7 (18.1) | 5.4 (9) | 48 (92) | SW | 0 (0.9) | 0 (3.6) | 225 | 1026.9 (1027.9) | 0 |
Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-04-29 09:30:00 | 17.4 | 17.4 | 9 | 58 | WSW | 0.9 | 1.8 | 243 | 1027.7 | 0 |
2025-04-29 09:00:00 | 15 | 15 | 7.7 | 62 | WSW | 0.4 | 1.8 | 241 | 1027.7 | 0 |
2025-04-29 08:30:00 | 14.1 | 14.1 | 7.5 | 64 | WSW | 0.4 | 1.8 | 240 | 1027.8 | 0 |
2025-04-29 08:00:00 | 12 | 12 | 7.1 | 72 | WSW | 0.3 | 1.8 | 238 | 1027.8 | 0 |
2025-04-29 07:30:00 | 10.2 | 10.2 | 6.9 | 80 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.7 | 0 |
2025-04-29 07:00:00 | 8.2 | 8.2 | 6.3 | 88 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.5 | 0 |
2025-04-29 06:30:00 | 7 | 7 | 5.6 | 91 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.3 | 0 |
2025-04-29 06:00:00 | 6.8 | 6.8 | 5.4 | 91 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.1 | 0 |
2025-04-29 05:30:00 | 6.8 | 6.8 | 5.4 | 91 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.1 | 0 |
2025-04-29 05:00:00 | 7.7 | 7.7 | 5.7 | 87 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.2 | 0 |
2025-04-29 04:30:00 | 8.5 | 8.5 | 6.1 | 85 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.1 | 0 |
2025-04-29 04:00:00 | 8.7 | 8.7 | 6.3 | 85 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027 | 0 |
2025-04-29 03:30:00 | 8.8 | 8.8 | 6.5 | 85 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.1 | 0 |
2025-04-29 03:00:00 | 9.2 | 9.2 | 6.6 | 84 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.1 | 0 |
2025-04-29 02:30:00 | 8.8 | 8.8 | 6.5 | 86 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027 | 0 |
2025-04-29 02:00:00 | 9 | 9 | 6.4 | 84 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.3 | 0 |
2025-04-29 01:30:00 | 9.3 | 9.3 | 6.5 | 83 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.3 | 0 |
2025-04-29 01:00:00 | 9.9 | 9.9 | 6.8 | 81 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.4 | 0 |
2025-04-29 00:30:00 | 10.1 | 10.1 | 6.6 | 79 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.4 | 0 |
2025-04-29 00:00:00 | 11.2 | 11.2 | 6.7 | 74 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1027.2 | 0 |
Seitengenerierung dauerte 0.05 xxseconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : Version 0.7.8