21.06.2025 10:00:00
Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit Mitternacht) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-06-21 10:00:00 | 24.3 | 24.3 | 11.8 | 46 | N | 2.9 | 7.2 | 4 | 1022.9 | 0 |
Datum | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-06-21 | 12.8 (24.7) | 12.8 (24.7) | 9.3 (11.8) | 44 (80) | ONO | 0 (3.7) | 0 (9.4) | 67 | 1022.8 (1024.6) | 0 |
Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-06-21 10:00:00 | 24.3 | 24.3 | 11.8 | 46 | N | 2.9 | 7.2 | 4 | 1022.9 | 0 |
2025-06-21 09:30:00 | 23.8 | 23.8 | 11.7 | 47 | N | 1.9 | 5.4 | 359 | 1023 | 0 |
2025-06-21 09:00:00 | 21.9 | 21.9 | 11.6 | 52 | N | 2.4 | 7.2 | 10 | 1023 | 0 |
2025-06-21 08:30:00 | 21 | 21 | 11.2 | 53 | NO | 1.4 | 3.6 | 39 | 1023.2 | 0 |
2025-06-21 08:00:00 | 19.3 | 19.3 | 10.5 | 57 | NNO | 1.3 | 3.6 | 23 | 1023.2 | 0 |
2025-06-21 07:30:00 | 18.3 | 18.3 | 10.6 | 61 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1023.2 | 0 |
2025-06-21 07:00:00 | 15.5 | 15.5 | 10.1 | 70 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1023.2 | 0 |
2025-06-21 06:30:00 | 14 | 14 | 9.8 | 76 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1023.1 | 0 |
2025-06-21 06:00:00 | 13.2 | 13.2 | 9.6 | 79 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 |
2025-06-21 05:30:00 | 12.9 | 12.9 | 9.4 | 80 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1022.9 | 0 |
2025-06-21 05:00:00 | 13.2 | 13.2 | 9.5 | 78 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 |
2025-06-21 04:30:00 | 13.6 | 13.6 | 9.7 | 77 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1023.1 | 0 |
2025-06-21 04:00:00 | 13.7 | 13.7 | 9.7 | 77 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1023.3 | 0 |
2025-06-21 03:30:00 | 14.3 | 14.3 | 9.8 | 74 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1023.4 | 0 |
2025-06-21 03:00:00 | 14.9 | 14.9 | 9.9 | 72 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1023.7 | 0 |
2025-06-21 02:30:00 | 14.9 | 14.9 | 9.7 | 71 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1023.8 | 0 |
2025-06-21 02:00:00 | 15.7 | 15.7 | 9.8 | 68 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 |
2025-06-21 01:30:00 | 16 | 16 | 9.9 | 67 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1024.2 | 0 |
2025-06-21 01:00:00 | 16.9 | 16.9 | 9.6 | 62 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1024.2 | 0 |
2025-06-21 00:30:00 | 17 | 17 | 9.5 | 61 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1024.5 | 0 |
2025-06-21 00:00:00 | 16.8 | 16.8 | 9.9 | 64 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1024.4 | 0 |
Seitengenerierung dauerte 0.05 xxseconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : Version 0.7.8