Kleinenbroich-Wetter

27.07.2024 15:00:00

❰ zur Hauptseite

benutzen Sie unten stehendes Feld um ein Datum auszuwerten Datumseingabe darf entweder z.B. 01-Feb-2023 oder 01-02-2023 sein ( DD-MM-YYYY )
Wahl des Datums:

aktuelle Beobachtungen

Datum     Zeit Temp. außen
°C
Windchill
°C
Taupunkt
°C
Feuchte
%
Wind Druck
hPa
Regen
(seit Mitternacht)
mm
Windrichtung
Kompass
Windgeschw.
m/s
Windböe
m/s
Windrichtung
°
2024-07-27 15:00:0021.721.718.683Windstill0001012.2 0


unter Nutzung des heutigen Datums.

Datenhistorie vom 2024-07-27

Stationsdaten zum aktuellen Datum : Min (Max), oder Durchschnitt Windrichtung

Datum          Temp. außen
°C
Windchill
°C
Taupunkt
°C
Feuchte
%
Wind Druck
hPa
Regen
(seit 12 Uhr nachts)
mm
Windrichtung
Kompass
Windgeschw.
m/s
Windböe
m/s
Windrichtung
°
2024-07-27          15.5 (22.8)15.5 (22.8)15.2 (18.7)77 (99) SSO0 (2)0 (7.2)1681011.3 (1013.1) 0

Tageswerte generiert alle 30 Minuten (Messwerte)

Datum     Zeit Temp. außen
°C
Windchill
°C
Taupunkt
°C
Feuchte
%
Wind Druck
hPa
Regen
(seit 12 Uhr nachts)
mm
Windrichtung
Kompass
Windgeschw.
m/s
Windböe
m/s
Windrichtung
°
2024-07-27 15:00:00 21.721.718.683Windstill0001012.2 0
2024-07-27 14:30:00 21.821.818.481Windstill0001012.3 0
2024-07-27 14:00:00 22.222.218.379Windstill02.501012.4 0
2024-07-27 13:30:00 22.522.518.377N0.43.601012.3 0
2024-07-27 13:00:00 222218.279ONO1.13.6611012.3 0
2024-07-27 12:30:00 22.122.118.480Windstill02.501012.7 0
2024-07-27 12:00:00 21.521.518.583OSO0.93.61171012.6 0
2024-07-27 11:30:00 21.221.218.685SW13.62211012.7 0
2024-07-27 11:00:00 20.420.418.187WSW0.42.52481012.9 0
2024-07-27 10:30:00 20.320.318.288Windstill0001012.9 0
2024-07-27 10:00:00 19.319.317.992WNW0.43.62931012.9 0
2024-07-27 09:30:00 18.818.817.894Windstill0001012.8 0
2024-07-27 09:00:00 18.718.717.794Windstill0001012.7 0
2024-07-27 08:30:00 18.418.417.594Windstill0001012.4 0
2024-07-27 08:00:00 17.817.817.196Windstill02.501012.4 0
2024-07-27 07:30:00 17.517.51797Windstill0001012.4 0
2024-07-27 07:00:00 16.916.916.698Windstill02.501012 0
2024-07-27 06:30:00 15.915.915.899Windstill0001011.8 0
2024-07-27 06:00:00 15.715.715.398Windstill0001011.7 0
2024-07-27 05:30:00 15.915.915.497Windstill0001011.5 0
2024-07-27 05:00:00 15.915.915.396Windstill0001011.6 0
2024-07-27 04:30:00 16.316.315.495Windstill0001011.7 0
2024-07-27 04:00:00 16.916.915.692Windstill0001011.7 0
2024-07-27 03:30:00 17.317.315.589Windstill0001011.8 0
2024-07-27 03:00:00 181815.686Windstill0001011.5 0
2024-07-27 02:30:00 18.318.315.483Windstill02.501011.9 0
2024-07-27 02:00:00 18.518.516.488Windstill0001011.9 0
2024-07-27 01:30:00 18.618.616.387Windstill0001011.7 0
2024-07-27 01:00:00 191915.982Windstill0001011.9 0
2024-07-27 00:30:00 19.719.715.878Windstill0001011.6 0
2024-07-27 00:00:00 202016.480Windstill02.501011.8 0

Seitengenerierung dauerte 0.05 xxseconds.

This extension is available at github as weewx-wxobs : Version 0.7.8