24.01.2026 09:15:00
| Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit Mitternacht) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
| 2026-01-24 09:15:00 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 89 | NO | 2.4 | 7.2 | 36 | 1002.5 | 0.1 |
| Datum | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
| 2026-01-24 | 2 (3.9) | 1.4 (3.9) | -1.7 (0.6) | 67 (89) | SSO | 0 (4) | 1.8 (13) | 163 | 998.9 (1002.5) | 0.1 |
| Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
| 2026-01-24 09:00:00 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 89 | NNW | 1.8 | 7.2 | 346 | 1002.5 | 0.1 |
| 2026-01-24 08:30:00 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 89 | WNW | 0.5 | 5.4 | 286 | 1002.3 | 0.1 |
| 2026-01-24 08:00:00 | 2.2 | 2 | 0.4 | 88 | N | 2.5 | 7.2 | 356 | 1001.5 | 0.1 |
| 2026-01-24 07:30:00 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 88 | O | 2.9 | 9.4 | 85 | 1001.4 | 0.1 |
| 2026-01-24 07:00:00 | 2 | 2 | 0.2 | 88 | SO | 2.2 | 5.4 | 125 | 1001.3 | 0.1 |
| 2026-01-24 06:30:00 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 87 | ONO | 2.7 | 9.4 | 70 | 1001 | 0.1 |
| 2026-01-24 06:00:00 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 87 | WNW | 2.3 | 5.4 | 285 | 1001.1 | 0.1 |
| 2026-01-24 05:30:00 | 2.3 | 2 | 0.2 | 86 | O | 2.1 | 9.4 | 94 | 1001.1 | 0.1 |
| 2026-01-24 05:00:00 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 86 | OSO | 2.8 | 7.2 | 103 | 1000.9 | 0.1 |
| 2026-01-24 04:30:00 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 85 | O | 2.9 | 7.2 | 80 | 1000.8 | 0.1 |
| 2026-01-24 04:00:00 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 85 | ONO | 2.1 | 7.2 | 62 | 1000.6 | 0.1 |
| 2026-01-24 03:30:00 | 3 | 3 | -0.1 | 80 | NNO | 2.2 | 7.2 | 31 | 1000.8 | 0 |
| 2026-01-24 03:00:00 | 3.6 | 3.6 | -0.8 | 73 | NNW | 1.9 | 5.4 | 329 | 1000.7 | 0 |
| 2026-01-24 02:30:00 | 3.8 | 3.5 | -1.4 | 69 | NNO | 3 | 9.4 | 22 | 1000.3 | 0 |
| 2026-01-24 02:00:00 | 3.9 | 3.9 | -1.5 | 68 | NW | 1.6 | 7.2 | 317 | 1000 | 0 |
| 2026-01-24 01:30:00 | 3.9 | 3.9 | -1.7 | 67 | NNW | 1.7 | 5.4 | 329 | 999.9 | 0 |
| 2026-01-24 01:00:00 | 3.8 | 3.8 | -1.6 | 68 | N | 1.9 | 5.4 | 358 | 999.6 | 0 |
| 2026-01-24 00:30:00 | 3.8 | 3.5 | -1.5 | 68 | NO | 2.2 | 7.2 | 40 | 999.4 | 0 |
| 2026-01-24 00:00:00 | 3.7 | 3.7 | -1.6 | 68 | O | 1.5 | 7.2 | 93 | 999 | 0 |
Seitengenerierung dauerte 0.03 xxseconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : Version 0.7.8