05.11.2025 09:45:00
| Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit Mitternacht) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
| 2025-11-05 09:45:00 | 10.4 | 10.4 | 5.9 | 74 | N | 3.1 | 9.4 | 358 | 1018.4 | 0 |
| Datum | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
| 2025-11-05 | 8.4 (10.4) | 8.3 (10.4) | 5.3 (6.9) | 74 (84) | SW | 0 (4.6) | 0 (13) | 224 | 1017.6 (1018.6) | 0 |
| Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
| 2025-11-05 09:30:00 | 10 | 10 | 5.8 | 75 | NNO | 3.8 | 9.4 | 13 | 1018.4 | 0 |
| 2025-11-05 09:00:00 | 10.2 | 10.2 | 5.8 | 74 | NNW | 2.2 | 3.6 | 341 | 1018.4 | 0 |
| 2025-11-05 08:30:00 | 9.1 | 9.1 | 5.5 | 78 | NNW | 1.7 | 7.2 | 345 | 1018.4 | 0 |
| 2025-11-05 08:00:00 | 8.6 | 8.6 | 5.3 | 80 | NO | 1.5 | 7.2 | 36 | 1018.3 | 0 |
| 2025-11-05 07:30:00 | 8.8 | 8.8 | 5.3 | 79 | NNW | 1.7 | 7.2 | 336 | 1018.2 | 0 |
| 2025-11-05 07:00:00 | 8.6 | 8.5 | 5.4 | 80 | NNW | 3 | 7.2 | 340 | 1018.1 | 0 |
| 2025-11-05 06:30:00 | 8.4 | 8.4 | 5.5 | 82 | NW | 1.9 | 5.4 | 325 | 1018 | 0 |
| 2025-11-05 06:00:00 | 8.7 | 8.7 | 5.7 | 81 | NW | 1.4 | 5.4 | 305 | 1018.1 | 0 |
| 2025-11-05 05:30:00 | 9.1 | 9.1 | 5.7 | 79 | N | 2.5 | 7.2 | 3 | 1018 | 0 |
| 2025-11-05 05:00:00 | 9.4 | 9.3 | 5.9 | 79 | NNO | 2.4 | 7.2 | 26 | 1017.9 | 0 |
| 2025-11-05 04:30:00 | 9.1 | 9.1 | 6 | 81 | NNW | 2.7 | 5.4 | 330 | 1017.7 | 0 |
| 2025-11-05 04:00:00 | 9 | 9 | 6 | 81 | NNO | 0.2 | 3.6 | 28 | 1017.9 | 0 |
| 2025-11-05 03:30:00 | 9.1 | 9.1 | 6.2 | 82 | W | 1.5 | 7.2 | 263 | 1017.7 | 0 |
| 2025-11-05 03:00:00 | 9.5 | 9.5 | 6.4 | 81 | NW | 0.4 | 3.6 | 314 | 1017.8 | 0 |
| 2025-11-05 02:30:00 | 9.3 | 9.3 | 6.3 | 82 | NO | 1.7 | 5.4 | 34 | 1018.1 | 0 |
| 2025-11-05 02:00:00 | 9 | 9 | 6.2 | 83 | NW | 0.1 | 1.8 | 320 | 1018.1 | 0 |
| 2025-11-05 01:30:00 | 9.4 | 9.4 | 6.5 | 82 | N | 1.4 | 3.6 | 350 | 1018 | 0 |
| 2025-11-05 01:00:00 | 10 | 10 | 6.7 | 80 | NNO | 2.7 | 7.2 | 12 | 1017.9 | 0 |
| 2025-11-05 00:30:00 | 10 | 10 | 6.9 | 81 | N | 2.6 | 7.2 | 10 | 1018 | 0 |
| 2025-11-05 00:00:00 | 9.5 | 9.5 | 6.7 | 83 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1018.5 | 0 |
Seitengenerierung dauerte 0.05 xxseconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : Version 0.7.8