Kleinenbroich-Wetter

15.07.2025 22:10:00

❰ zur Hauptseite

benutzen Sie unten stehendes Feld um ein Datum auszuwerten Datumseingabe darf entweder z.B. 01-Feb-2023 oder 01-02-2023 sein ( DD-MM-YYYY )
Wahl des Datums:

aktuelle Beobachtungen

Datum     Zeit Temp. außen
°C
Windchill
°C
Taupunkt
°C
Feuchte
%
Wind Druck
hPa
Regen
(seit Mitternacht)
mm
Windrichtung
Kompass
Windgeschw.
m/s
Windböe
m/s
Windrichtung
°
2025-07-15 22:10:0019.619.6950SW0.53.62241017.8 0.1


unter Nutzung des heutigen Datums.

Datenhistorie vom 2025-07-15

Stationsdaten zum aktuellen Datum : Min (Max), oder Durchschnitt Windrichtung

Datum          Temp. außen
°C
Windchill
°C
Taupunkt
°C
Feuchte
%
Wind Druck
hPa
Regen
(seit 12 Uhr nachts)
mm
Windrichtung
Kompass
Windgeschw.
m/s
Windböe
m/s
Windrichtung
°
2025-07-15          15.5 (26.5)15.5 (26.5)7.2 (15.3)31 (85) SW0 (10.4)0 (22)2371017.4 (1019.3) 0.1

Tageswerte generiert alle 30 Minuten (Messwerte)

Datum     Zeit Temp. außen
°C
Windchill
°C
Taupunkt
°C
Feuchte
%
Wind Druck
hPa
Regen
(seit 12 Uhr nachts)
mm
Windrichtung
Kompass
Windgeschw.
m/s
Windböe
m/s
Windrichtung
°
2025-07-15 22:00:00 20209.150Windstill0001017.7 0.1
2025-07-15 21:30:00 21.221.28.645WSW1.65.42451017.5 0.1
2025-07-15 21:00:00 22.122.18.542SW1.99.42271017.6 0.1
2025-07-15 20:30:00 22.622.68.741WSW1.97.22491017.4 0.1
2025-07-15 20:00:00 23238.540WSW211.22391017.5 0.1
2025-07-15 19:30:00 23.223.28.339WSW3.29.42431017.4 0.1
2025-07-15 19:00:00 24.924.98.235WSW6.311.22471017.5 0.1
2025-07-15 18:30:00 23.523.57.235SW5.9132271017.5 0.1
2025-07-15 18:00:00 25.125.17.432SW4.6132241017.6 0.1
2025-07-15 17:30:00 25.725.78.133WSW1.57.22581017.6 0.1
2025-07-15 17:00:00 25.725.77.732SW4.220.22181017.9 0.1
2025-07-15 16:30:00 26.226.28.332SW5.214.82301017.9 0.1
2025-07-15 16:00:00 24.724.78.135W4.518.42721018.4 0.1
2025-07-15 15:30:00 23.923.98.237SW4.2132231018.4 0.1
2025-07-15 15:00:00 24.624.68.436WSW714.82541018.6 0.1
2025-07-15 14:30:00 25.325.38.334WSW4.3132561018.5 0.1
2025-07-15 14:00:00 23.123.18.339WSW4.816.62431018.7 0.1
2025-07-15 13:30:00 23.923.98.337SW6.816.62241018.8 0.1
2025-07-15 13:00:00 24.224.29.840WSW8.620.22521018.9 0.1
2025-07-15 12:30:00 23.923.91041SW3.320.22321018.8 0.1
2025-07-15 12:00:00 23.223.21043SW5.9132351019 0.1
2025-07-15 11:30:00 22.622.610.446SW4.3132291019.2 0.1
2025-07-15 11:00:00 21.721.710.950WSW5.914.82501019.2 0.1
2025-07-15 10:30:00 212111.354SW5.314.82361019.1 0.1
2025-07-15 10:00:00 20.220.211.357SW4.4132221019.2 0.1
2025-07-15 09:30:00 19.919.911.960WSW5.7132411019 0.1
2025-07-15 09:00:00 19.619.612.664SW3.314.82321019 0.1
2025-07-15 08:30:00 17.717.712.672SW2.57.22371018.9 0.1
2025-07-15 08:00:00 171712.675SW3.17.22341018.8 0.1
2025-07-15 07:30:00 16.116.112.680Windstill0001018.5 0.1
2025-07-15 07:00:00 15.715.712.783Windstill0001018.7 0.1
2025-07-15 06:30:00 15.715.712.782Windstill0001018.6 0.1
2025-07-15 06:00:00 15.915.913.284Windstill0001018.7 0.1
2025-07-15 05:30:00 15.915.913.384Windstill0001018.5 0.1
2025-07-15 05:00:00 16.816.813.179Windstill0001018.5 0.1
2025-07-15 04:30:00 16.916.91483Windstill0001018.7 0.1
2025-07-15 04:00:00 17.217.21481WSW1.75.42421018.7 0.1
2025-07-15 03:30:00 19.419.413.669SW2.97.22281018.5 0
2025-07-15 03:00:00 20201364SW1.37.22341018.1 0
2025-07-15 02:30:00 18.218.214.177Windstill0001017.8 0
2025-07-15 02:00:00 18.218.214.579Windstill0001017.6 0
2025-07-15 01:30:00 18.318.314.478Windstill0001017.6 0
2025-07-15 01:00:00 17.917.914.580Windstill0001017.6 0
2025-07-15 00:30:00 19.219.214.976Windstill0001017.5 0
2025-07-15 00:00:00 19.719.715.376Windstill01.801017.4 0

Seitengenerierung dauerte 0.04 xxseconds.

This extension is available at github as weewx-wxobs : Version 0.7.8