15.07.2025 22:10:00
Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit Mitternacht) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-07-15 22:10:00 | 19.6 | 19.6 | 9 | 50 | SW | 0.5 | 3.6 | 224 | 1017.8 | 0.1 |
Datum | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-07-15 | 15.5 (26.5) | 15.5 (26.5) | 7.2 (15.3) | 31 (85) | SW | 0 (10.4) | 0 (22) | 237 | 1017.4 (1019.3) | 0.1 |
Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-07-15 22:00:00 | 20 | 20 | 9.1 | 50 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1017.7 | 0.1 |
2025-07-15 21:30:00 | 21.2 | 21.2 | 8.6 | 45 | WSW | 1.6 | 5.4 | 245 | 1017.5 | 0.1 |
2025-07-15 21:00:00 | 22.1 | 22.1 | 8.5 | 42 | SW | 1.9 | 9.4 | 227 | 1017.6 | 0.1 |
2025-07-15 20:30:00 | 22.6 | 22.6 | 8.7 | 41 | WSW | 1.9 | 7.2 | 249 | 1017.4 | 0.1 |
2025-07-15 20:00:00 | 23 | 23 | 8.5 | 40 | WSW | 2 | 11.2 | 239 | 1017.5 | 0.1 |
2025-07-15 19:30:00 | 23.2 | 23.2 | 8.3 | 39 | WSW | 3.2 | 9.4 | 243 | 1017.4 | 0.1 |
2025-07-15 19:00:00 | 24.9 | 24.9 | 8.2 | 35 | WSW | 6.3 | 11.2 | 247 | 1017.5 | 0.1 |
2025-07-15 18:30:00 | 23.5 | 23.5 | 7.2 | 35 | SW | 5.9 | 13 | 227 | 1017.5 | 0.1 |
2025-07-15 18:00:00 | 25.1 | 25.1 | 7.4 | 32 | SW | 4.6 | 13 | 224 | 1017.6 | 0.1 |
2025-07-15 17:30:00 | 25.7 | 25.7 | 8.1 | 33 | WSW | 1.5 | 7.2 | 258 | 1017.6 | 0.1 |
2025-07-15 17:00:00 | 25.7 | 25.7 | 7.7 | 32 | SW | 4.2 | 20.2 | 218 | 1017.9 | 0.1 |
2025-07-15 16:30:00 | 26.2 | 26.2 | 8.3 | 32 | SW | 5.2 | 14.8 | 230 | 1017.9 | 0.1 |
2025-07-15 16:00:00 | 24.7 | 24.7 | 8.1 | 35 | W | 4.5 | 18.4 | 272 | 1018.4 | 0.1 |
2025-07-15 15:30:00 | 23.9 | 23.9 | 8.2 | 37 | SW | 4.2 | 13 | 223 | 1018.4 | 0.1 |
2025-07-15 15:00:00 | 24.6 | 24.6 | 8.4 | 36 | WSW | 7 | 14.8 | 254 | 1018.6 | 0.1 |
2025-07-15 14:30:00 | 25.3 | 25.3 | 8.3 | 34 | WSW | 4.3 | 13 | 256 | 1018.5 | 0.1 |
2025-07-15 14:00:00 | 23.1 | 23.1 | 8.3 | 39 | WSW | 4.8 | 16.6 | 243 | 1018.7 | 0.1 |
2025-07-15 13:30:00 | 23.9 | 23.9 | 8.3 | 37 | SW | 6.8 | 16.6 | 224 | 1018.8 | 0.1 |
2025-07-15 13:00:00 | 24.2 | 24.2 | 9.8 | 40 | WSW | 8.6 | 20.2 | 252 | 1018.9 | 0.1 |
2025-07-15 12:30:00 | 23.9 | 23.9 | 10 | 41 | SW | 3.3 | 20.2 | 232 | 1018.8 | 0.1 |
2025-07-15 12:00:00 | 23.2 | 23.2 | 10 | 43 | SW | 5.9 | 13 | 235 | 1019 | 0.1 |
2025-07-15 11:30:00 | 22.6 | 22.6 | 10.4 | 46 | SW | 4.3 | 13 | 229 | 1019.2 | 0.1 |
2025-07-15 11:00:00 | 21.7 | 21.7 | 10.9 | 50 | WSW | 5.9 | 14.8 | 250 | 1019.2 | 0.1 |
2025-07-15 10:30:00 | 21 | 21 | 11.3 | 54 | SW | 5.3 | 14.8 | 236 | 1019.1 | 0.1 |
2025-07-15 10:00:00 | 20.2 | 20.2 | 11.3 | 57 | SW | 4.4 | 13 | 222 | 1019.2 | 0.1 |
2025-07-15 09:30:00 | 19.9 | 19.9 | 11.9 | 60 | WSW | 5.7 | 13 | 241 | 1019 | 0.1 |
2025-07-15 09:00:00 | 19.6 | 19.6 | 12.6 | 64 | SW | 3.3 | 14.8 | 232 | 1019 | 0.1 |
2025-07-15 08:30:00 | 17.7 | 17.7 | 12.6 | 72 | SW | 2.5 | 7.2 | 237 | 1018.9 | 0.1 |
2025-07-15 08:00:00 | 17 | 17 | 12.6 | 75 | SW | 3.1 | 7.2 | 234 | 1018.8 | 0.1 |
2025-07-15 07:30:00 | 16.1 | 16.1 | 12.6 | 80 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1018.5 | 0.1 |
2025-07-15 07:00:00 | 15.7 | 15.7 | 12.7 | 83 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1018.7 | 0.1 |
2025-07-15 06:30:00 | 15.7 | 15.7 | 12.7 | 82 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1018.6 | 0.1 |
2025-07-15 06:00:00 | 15.9 | 15.9 | 13.2 | 84 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1018.7 | 0.1 |
2025-07-15 05:30:00 | 15.9 | 15.9 | 13.3 | 84 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1018.5 | 0.1 |
2025-07-15 05:00:00 | 16.8 | 16.8 | 13.1 | 79 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1018.5 | 0.1 |
2025-07-15 04:30:00 | 16.9 | 16.9 | 14 | 83 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1018.7 | 0.1 |
2025-07-15 04:00:00 | 17.2 | 17.2 | 14 | 81 | WSW | 1.7 | 5.4 | 242 | 1018.7 | 0.1 |
2025-07-15 03:30:00 | 19.4 | 19.4 | 13.6 | 69 | SW | 2.9 | 7.2 | 228 | 1018.5 | 0 |
2025-07-15 03:00:00 | 20 | 20 | 13 | 64 | SW | 1.3 | 7.2 | 234 | 1018.1 | 0 |
2025-07-15 02:30:00 | 18.2 | 18.2 | 14.1 | 77 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1017.8 | 0 |
2025-07-15 02:00:00 | 18.2 | 18.2 | 14.5 | 79 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1017.6 | 0 |
2025-07-15 01:30:00 | 18.3 | 18.3 | 14.4 | 78 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1017.6 | 0 |
2025-07-15 01:00:00 | 17.9 | 17.9 | 14.5 | 80 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1017.6 | 0 |
2025-07-15 00:30:00 | 19.2 | 19.2 | 14.9 | 76 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1017.5 | 0 |
2025-07-15 00:00:00 | 19.7 | 19.7 | 15.3 | 76 | Windstill | 0 | 1.8 | 0 | 1017.4 | 0 |
Seitengenerierung dauerte 0.04 xxseconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : Version 0.7.8