Kleinenbroich-Wetter

18.09.2025 11:25:00

❰ zur Hauptseite

benutzen Sie unten stehendes Feld um ein Datum auszuwerten Datumseingabe darf entweder z.B. 01-Feb-2023 oder 01-02-2023 sein ( DD-MM-YYYY )
Wahl des Datums:

aktuelle Beobachtungen

Datum     Zeit Temp. außen
°C
Windchill
°C
Taupunkt
°C
Feuchte
%
Wind Druck
hPa
Regen
(seit Mitternacht)
mm
Windrichtung
Kompass
Windgeschw.
m/s
Windböe
m/s
Windrichtung
°
2025-09-18 11:25:0018.618.614.577SW5.514.82291022.8 0


unter Nutzung des heutigen Datums.

Datenhistorie vom 2025-09-18

Stationsdaten zum aktuellen Datum : Min (Max), oder Durchschnitt Windrichtung

Datum          Temp. außen
°C
Windchill
°C
Taupunkt
°C
Feuchte
%
Wind Druck
hPa
Regen
(seit 12 Uhr nachts)
mm
Windrichtung
Kompass
Windgeschw.
m/s
Windböe
m/s
Windrichtung
°
2025-09-18          14.9 (18.9)14.9 (18.9)11.7 (14.6)66 (84) WSW0 (7.7)0 (18.4)2381020.3 (1022.9) 0

Tageswerte generiert alle 30 Minuten (Messwerte)

Datum     Zeit Temp. außen
°C
Windchill
°C
Taupunkt
°C
Feuchte
%
Wind Druck
hPa
Regen
(seit 12 Uhr nachts)
mm
Windrichtung
Kompass
Windgeschw.
m/s
Windböe
m/s
Windrichtung
°
2025-09-18 11:00:00 18.818.814.576WSW3.411.22421022.7 0
2025-09-18 10:30:00 18.418.414.277WSW6.114.82431022.6 0
2025-09-18 10:00:00 17.917.91478SW3.2132331022.4 0
2025-09-18 09:30:00 17.417.413.578SW2.57.22331022 0
2025-09-18 09:00:00 17.117.113.278SW1.711.22321021.7 0
2025-09-18 08:30:00 16.716.713.179WSW0.97.22451021.6 0
2025-09-18 08:00:00 16.416.412.879SW0.85.42291021.5 0
2025-09-18 07:30:00 16.216.212.880Windstill03.601021.4 0
2025-09-18 07:00:00 15.615.612.682Windstill0001021.1 0
2025-09-18 06:30:00 15.415.412.683Windstill0001020.9 0
2025-09-18 06:00:00 15.315.312.483Windstill0001021 0
2025-09-18 05:30:00 15.215.212.383Windstill0001021.2 0
2025-09-18 05:00:00 151512.183Windstill0001021.1 0
2025-09-18 04:30:00 15.515.512.281Windstill0001021.1 0
2025-09-18 04:00:00 16.716.712.476WSW0.55.42521021 0
2025-09-18 03:30:00 17.317.312.473WSW1.77.22391020.9 0
2025-09-18 03:00:00 17.617.612.572WSW2.49.42431020.9 0
2025-09-18 02:30:00 17.717.712.170SW2.85.42341020.5 0
2025-09-18 02:00:00 17.817.81269WSW1.67.22421020.6 0
2025-09-18 01:30:00 17.917.911.968WSW2.47.22411020.6 0
2025-09-18 01:00:00 18.118.111.867WSW2.214.82411020.6 0
2025-09-18 00:30:00 18.218.211.866WSW5.716.62541020.5 0
2025-09-18 00:00:00 17.617.612.170SW1.45.42181020.5 0

Seitengenerierung dauerte 0.06 xxseconds.

This extension is available at github as weewx-wxobs : Version 0.7.8