39.9° | 05:29 | Heute | 02:14 | 35.6° |
92.5° | 5 | Dezember | 13 | 27.9° |
116.2° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | 18.3° |
7 | 01:04 | Heute | 01:09 | 13 |
12.1 | 6 | Dezember | 18 | 801.7 |
81.9 | 1 Mrz | 2024 | 18 Dez | 801.7 |
Bewölkt |
|
Temperatur 40.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.1-13 mph |
3 | 8 |
Wind | Böeen |
248° WSW |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |