49.1° | 00:09 | Heute | 19:09 | 36.1° |
92.5° | 5 | Dezember | 13 | 27.9° |
116.2° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | 18.3° |
8.3 | 13:29 | Heute | 07:24 | 22.1 |
12.1 | 6 | Dezember | 18 | 801.7 |
81.9 | 1 Mrz | 2024 | 18 Dez | 801.7 |
Klar |
|
Temperatur 36.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.6-22.1 mph |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
225° SW |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |