7.6° | 03:29 | Heute | 02:34 | 5.4° |
7.6° | 1 | November | 1 | 5.4° |
46.8° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | -7.6° |
1.6 | 03:19 | Heute | 03:14 | 3.8 |
1.6 | 1 | November | 1 | 3.8 |
81.9 | 1 Mrz | 2024 | 14 Sep | 744.5 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 7.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.8 mph |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
0° N |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |