4.7° | 05:39 | Heute | 02:14 | 2.0° |
33.6° | 5 | Dezember | 13 | -2.3° |
46.8° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | -7.6° |
7 | 01:04 | Heute | 01:09 | 13 |
12.1 | 6 | Dezember | 18 | 801.7 |
81.9 | 1 Mrz | 2024 | 18 Dez | 801.7 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 4.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.1-13 mph |
3 | 9 |
Wind | Böeen |
225° SW |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |