9.5° | 00:09 | Heute | 19:19 | 2.2° |
33.6° | 5 | Dezember | 13 | -2.3° |
46.8° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | -7.6° |
8.3 | 13:29 | Heute | 07:24 | 22.1 |
12.1 | 6 | Dezember | 18 | 801.7 |
81.9 | 1 Mrz | 2024 | 18 Dez | 801.7 |
Klar |
|
Temperatur 2.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-22.1 mph |
2 | 7 |
Wind | Böeen |
270° W |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |