3.5° | 00:34 | Heute | 02:14 | 2.0° |
33.6° | 5 | Dezember | 13 | -2.3° |
46.8° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | -7.6° |
3.1 | 01:04 | Heute | 01:09 | 5.8 |
5.4 | 6 | Dezember | 18 | 358.4 |
36.6 | 1 Mrz | 2024 | 18 Dez | 358.4 |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 2.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.3-5.8 m/s |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
248° WSW |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |