9.5° | 00:09 | Heute | 19:09 | 2.3° |
33.6° | 5 | Dezember | 13 | -2.3° |
46.8° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | -7.6° |
3.7 | 13:29 | Heute | 07:24 | 9.9 |
5.4 | 6 | Dezember | 18 | 358.4 |
36.6 | 1 Mrz | 2024 | 18 Dez | 358.4 |
Klar |
|
Temperatur 2.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.7-9.9 m/s |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
225° SW |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |