38.3° | 00:34 | Heute | 00:09 | 37.6° |
92.5° | 5 | Dezember | 13 | 27.9° |
116.2° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | 18.3° |
5.3 | 00:34 | Heute | 00:39 | 10.7 |
12.1 | 6 | Dezember | 18 | 801.7 |
81.9 | 1 Mrz | 2024 | 18 Dez | 801.7 |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 38.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.1-10.7 mph |
3 | 9 |
Wind | Böeen |
248° WSW |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |