3.5° | 00:34 | Heute | 00:09 | 3.1° |
33.6° | 5 | Dezember | 13 | -2.3° |
46.8° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | -7.6° |
7 | 01:04 | Heute | 00:39 | 10.7 |
12.1 | 6 | Dezember | 18 | 801.7 |
81.9 | 1 Mrz | 2024 | 18 Dez | 801.7 |
Bewölkt |
|
Temperatur 3.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7-10.7 mph |
7 | 7 |
Wind | Böeen |
180° S |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |