9.3° | 05:29 | Heute | 02:34 | 5.4° |
9.3° | 1 | November | 1 | 5.4° |
46.8° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | -7.6° |
1.6 | 03:19 | Heute | 05:19 | 4.5 |
1.6 | 1 | November | 1 | 4.5 |
81.9 | 1 Mrz | 2024 | 14 Sep | 744.5 |
Bewölkt |
|
Temperatur 9.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.5 mph |
0 | 5 |
Wind | Böeen |
0° N |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |