8.7° | 04:24 | Heute | 02:34 | 5.4° |
8.7° | 1 | November | 1 | 5.4° |
46.8° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | -7.6° |
0.7 | 03:19 | Heute | 03:14 | 1.7 |
0.7 | 1 | November | 1 | 1.7 |
36.6 | 1 Mrz | 2024 | 14 Sep | 332.8 |
Bewölkt |
|
Temperatur 8.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.7 m/s |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
0° N |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |