3.3° | 00:14 | Heute | 00:09 | 3.1° |
33.6° | 5 | Dezember | 13 | -2.3° |
46.8° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | -7.6° |
7.2 | 00:09 | Heute | 00:14 | 11.2 |
19.4 | 6 | Dezember | 18 | 1290.2 |
131.8 | 1 Mrz | 2024 | 18 Dez | 1290.2 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 3.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5-11.2 km/h |
5 | 11 |
Wind | Böeen |
225° SW |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |