47.8° | 04:34 | Heute | 02:34 | 41.7° |
47.8° | 1 | November | 1 | 41.7° |
116.2° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | 18.3° |
1.6 | 03:19 | Heute | 03:14 | 3.8 |
1.6 | 1 | November | 1 | 3.8 |
81.9 | 1 Mrz | 2024 | 14 Sep | 744.5 |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 48°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.7-3.8 mph |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
202° SSW |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |