3.2° | 00:09 | Heute | 00:09 | 3.1° |
33.6° | 5 | Dezember | 13 | -2.3° |
46.8° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | -7.6° |
2 | 00:09 | Heute | 00:09 | 2.7 |
5.4 | 6 | Dezember | 18 | 358.4 |
36.6 | 1 Mrz | 2024 | 18 Dez | 358.4 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 3.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.7-3.1 m/s |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
270° W |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |