9.5° | 00:09 | Heute | 19:19 | 2.2° |
33.6° | 5 | Dezember | 13 | -2.3° |
46.8° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | -7.6° |
13.3 | 13:29 | Heute | 07:24 | 35.6 |
19.4 | 6 | Dezember | 18 | 1290.2 |
131.8 | 1 Mrz | 2024 | 18 Dez | 1290.2 |
Klar |
|
Temperatur 2.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.5-35.6 km/h |
3 | 11 |
Wind | Böeen |
248° WSW |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |