3.5° | 00:34 | Heute | 00:09 | 3.1° |
33.6° | 5 | Dezember | 13 | -2.3° |
46.8° | 30 Oct | 2024 | 20 Jan | -7.6° |
8.6 | 00:34 | Heute | 00:39 | 17.3 |
19.4 | 6 | Dezember | 18 | 1290.2 |
131.8 | 1 Mrz | 2024 | 18 Dez | 1290.2 |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 3.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.6-17.3 km/h |
4 | 17 |
Wind | Böeen |
248° WSW |
Weewx_4.10.2 - WS 3080 - das Wetter aus der Matthiasstraße
dies ist eine private Wetterstation, daher keine Gewähr für alle Daten |
Credits, Kontakt und . . . |