Kleinenbroich-Wetter

03.07.2025 06:10:00

❰ zur Hauptseite

benutzen Sie unten stehendes Feld um ein Datum auszuwerten Datumseingabe darf entweder z.B. 01-Feb-2023 oder 01-02-2023 sein ( DD-MM-YYYY )
Wahl des Datums:

aktuelle Beobachtungen

Datum     Zeit Temp. außen
°C
Windchill
°C
Taupunkt
°C
Feuchte
%
Wind Druck
hPa
Regen
(seit Mitternacht)
mm
Windrichtung
Kompass
Windgeschw.
m/s
Windböe
m/s
Windrichtung
°
2025-07-03 06:10:0015151388SW0.11.82191023.9 0


unter Nutzung des heutigen Datums.

Datenhistorie vom 2025-07-03

Stationsdaten zum aktuellen Datum : Min (Max), oder Durchschnitt Windrichtung

Datum          Temp. außen
°C
Windchill
°C
Taupunkt
°C
Feuchte
%
Wind Druck
hPa
Regen
(seit 12 Uhr nachts)
mm
Windrichtung
Kompass
Windgeschw.
m/s
Windböe
m/s
Windrichtung
°
2025-07-03          15 (19.4)15 (19.4)12.9 (17.1)80 (88) WSW0 (7.4)0 (20.2)2391019.6 (1023.9) 0

Tageswerte generiert alle 30 Minuten (Messwerte)

Datum     Zeit Temp. außen
°C
Windchill
°C
Taupunkt
°C
Feuchte
%
Wind Druck
hPa
Regen
(seit 12 Uhr nachts)
mm
Windrichtung
Kompass
Windgeschw.
m/s
Windböe
m/s
Windrichtung
°
2025-07-03 06:00:00 15.115.113.188SW0.41.82191023.9 0
2025-07-03 05:30:00 15.315.31386WSW0.83.62411023.4 0
2025-07-03 05:00:00 15.715.713.185Windstill03.601023.2 0
2025-07-03 04:30:00 161613.384WSW1.87.22401022.8 0
2025-07-03 04:00:00 16.716.713.581SSW4.111.22121022.3 0
2025-07-03 03:30:00 16.816.81484WSW3.714.82411022 0
2025-07-03 03:00:00 16.816.814.184SW1.35.42331021.6 0
2025-07-03 02:30:00 17.117.113.781WSW6.214.82531021.3 0
2025-07-03 02:00:00 181814.781WSW7.414.82461021 0
2025-07-03 01:30:00 18.518.516.588WSW2.65.42501020.5 0
2025-07-03 01:00:00 18.818.816.587WSW3.57.22531020 0
2025-07-03 00:30:00 19.219.216.987WSW0.43.62421019.9 0
2025-07-03 00:00:00 19.419.41786WSW311.22391019.6 0

Seitengenerierung dauerte 0.06 xxseconds.

This extension is available at github as weewx-wxobs : Version 0.7.8