03.07.2025 06:10:00
Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit Mitternacht) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-07-03 06:10:00 | 15 | 15 | 13 | 88 | SW | 0.1 | 1.8 | 219 | 1023.9 | 0 |
Datum | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-07-03 | 15 (19.4) | 15 (19.4) | 12.9 (17.1) | 80 (88) | WSW | 0 (7.4) | 0 (20.2) | 239 | 1019.6 (1023.9) | 0 |
Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-07-03 06:00:00 | 15.1 | 15.1 | 13.1 | 88 | SW | 0.4 | 1.8 | 219 | 1023.9 | 0 |
2025-07-03 05:30:00 | 15.3 | 15.3 | 13 | 86 | WSW | 0.8 | 3.6 | 241 | 1023.4 | 0 |
2025-07-03 05:00:00 | 15.7 | 15.7 | 13.1 | 85 | Windstill | 0 | 3.6 | 0 | 1023.2 | 0 |
2025-07-03 04:30:00 | 16 | 16 | 13.3 | 84 | WSW | 1.8 | 7.2 | 240 | 1022.8 | 0 |
2025-07-03 04:00:00 | 16.7 | 16.7 | 13.5 | 81 | SSW | 4.1 | 11.2 | 212 | 1022.3 | 0 |
2025-07-03 03:30:00 | 16.8 | 16.8 | 14 | 84 | WSW | 3.7 | 14.8 | 241 | 1022 | 0 |
2025-07-03 03:00:00 | 16.8 | 16.8 | 14.1 | 84 | SW | 1.3 | 5.4 | 233 | 1021.6 | 0 |
2025-07-03 02:30:00 | 17.1 | 17.1 | 13.7 | 81 | WSW | 6.2 | 14.8 | 253 | 1021.3 | 0 |
2025-07-03 02:00:00 | 18 | 18 | 14.7 | 81 | WSW | 7.4 | 14.8 | 246 | 1021 | 0 |
2025-07-03 01:30:00 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 88 | WSW | 2.6 | 5.4 | 250 | 1020.5 | 0 |
2025-07-03 01:00:00 | 18.8 | 18.8 | 16.5 | 87 | WSW | 3.5 | 7.2 | 253 | 1020 | 0 |
2025-07-03 00:30:00 | 19.2 | 19.2 | 16.9 | 87 | WSW | 0.4 | 3.6 | 242 | 1019.9 | 0 |
2025-07-03 00:00:00 | 19.4 | 19.4 | 17 | 86 | WSW | 3 | 11.2 | 239 | 1019.6 | 0 |
Seitengenerierung dauerte 0.06 xxseconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : Version 0.7.8