08.08.2022 12:30:00
Datum Zeit | Temp.außen °C |
Wind Chill °C |
Taupunkt °C |
Feuchtigkeit % |
Wind | Luftdruck hPa |
Regen (seit 00.00 Uhr) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung compass |
Speed km/h |
Böe km/h |
Windrichtung ° |
|||||||
2022-08-08 12:30:00 | 27.9 | 27.9 | 12.5 | 39 | NE | 3.1 | 3.1 | 36 | 1029.4 | 0 |
Date | Temp.außen °C |
Wind Chill °C |
Taupunkt °C |
Feuchtigkeit % |
Wind | Luftdruck hPa |
Regen (seit 00.00 Uhr) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung compass |
Speed km/h |
Böe km/h |
Windrichtung ° |
|||||||
08-Aug-2022 | 13.3 (27.9) | 13.3 (27.9) | 9 (13.6) | 39 (78) | SSE | 0.2 (4.4) | 0.3 (9.5) | 165 | 1026.2 (1029.4) | 0 |
Datum Zeit | Temp.außen °C |
Wind Chill °C |
Taupunkt °C |
Feuchtigkeit % |
Wind | Luftdruck hPa |
Regen (seit 00.00 Uhr) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung compass |
Speed km/h |
Böe km/h |
Windrichtung ° |
|||||||
2022-08-08 12:30:00 | 27.9 | 27.9 | 12.5 | 39 | NE | 3.1 | 3.1 | 36 | 1029.4 | 0 |
2022-08-08 12:15:00 | 27.7 | 27.7 | 12.8 | 40 | SE | 3.5 | 4.3 | 141 | 1029.3 | 0 |
2022-08-08 12:00:00 | 27.5 | 27.5 | 12.8 | 40 | SSE | 3 | 7.2 | 156 | 1029.3 | 0 |
2022-08-08 11:45:00 | 26.9 | 26.9 | 13 | 42 | SSW | 2.7 | 4.8 | 196 | 1029.1 | 0 |
2022-08-08 11:30:00 | 26.5 | 26.5 | 12.8 | 43 | NNE | 3.1 | 7.2 | 16 | 1029.1 | 0 |
2022-08-08 11:15:00 | 26 | 26 | 12.8 | 44 | SSW | 4.4 | 6.8 | 205 | 1028.9 | 0 |
2022-08-08 11:00:00 | 26.1 | 26.1 | 12.9 | 44 | SSW | 2.7 | 7.4 | 202 | 1028.6 | 0 |
2022-08-08 10:45:00 | 25.7 | 25.7 | 13.1 | 46 | SSW | 4.1 | 6.1 | 197 | 1028.6 | 0 |
2022-08-08 10:30:00 | 25 | 25 | 13.3 | 48 | ESE | 3.3 | 4.7 | 105 | 1028.6 | 0 |
2022-08-08 10:15:00 | 24.3 | 24.3 | 13.2 | 50 | SSE | 2.9 | 6.6 | 155 | 1028.3 | 0 |
2022-08-08 10:00:00 | 23.9 | 23.9 | 13.2 | 51 | E | 2.9 | 4.2 | 86 | 1028.1 | 0 |
2022-08-08 09:45:00 | 23.3 | 23.3 | 13.5 | 54 | ENE | 2 | 3.4 | 77 | 1027.9 | 0 |
2022-08-08 09:30:00 | 22.6 | 22.6 | 13.6 | 57 | NE | 2 | 3.7 | 47 | 1027.9 | 0 |
2022-08-08 09:15:00 | 21.5 | 21.5 | 13.4 | 60 | SSW | 1.8 | 4.7 | 203 | 1027.6 | 0 |
2022-08-08 09:00:00 | 20.6 | 20.6 | 12.9 | 61 | S | 2.4 | 4.2 | 180 | 1027.4 | 0 |
2022-08-08 08:45:00 | 20 | 20 | 12.9 | 64 | SE | 1 | 3.2 | 124 | 1027.2 | 0 |
2022-08-08 08:30:00 | 18.9 | 18.9 | 12.4 | 66 | SE | 1.3 | 3.1 | 129 | 1027.2 | 0 |
2022-08-08 08:15:00 | 18.6 | 18.6 | 12.4 | 67 | NE | 1 | 2.4 | 40 | 1026.9 | 0 |
2022-08-08 08:00:00 | 18 | 18 | 12.3 | 69 | E | 0.4 | 2.4 | 96 | 1026.7 | 0 |
2022-08-08 07:45:00 | 17.3 | 17.3 | 12.1 | 72 | ENE | 0.7 | 2.1 | 73 | 1026.6 | 0 |
2022-08-08 07:30:00 | 16.2 | 16.2 | 11.7 | 75 | SSE | 0.9 | 3.2 | 165 | 1026.6 | 0 |
2022-08-08 07:15:00 | 14.9 | 14.9 | 11 | 77 | SE | 0.2 | 2.1 | 144 | 1026.7 | 0 |
2022-08-08 07:00:00 | 13.6 | 13.6 | 9.8 | 78 | SSW | 0.4 | 2.3 | 196 | 1026.6 | 0 |
2022-08-08 06:45:00 | 13.4 | 13.4 | 9.6 | 78 | S | 1.3 | 3.9 | 186 | 1026.7 | 0 |
2022-08-08 06:30:00 | 13.4 | 13.4 | 9.5 | 78 | SSW | 1.6 | 2.7 | 195 | 1026.7 | 0 |
2022-08-08 06:15:00 | 13.3 | 13.3 | 9.2 | 76 | SSW | 1.1 | 3.1 | 210 | 1026.5 | 0 |
2022-08-08 06:00:00 | 13.4 | 13.4 | 9.3 | 76 | SSW | 1.1 | 2.7 | 203 | 1026.3 | 0 |
2022-08-08 05:45:00 | 13.5 | 13.5 | 9.2 | 75 | S | 1.5 | 2.1 | 181 | 1026.2 | 0 |
2022-08-08 05:30:00 | 13.7 | 13.7 | 9.2 | 74 | SSE | 0.9 | 1.9 | 156 | 1026.2 | 0 |
2022-08-08 05:15:00 | 13.9 | 13.9 | 9.1 | 73 | SSW | 0.6 | 3.1 | 194 | 1026.3 | 0 |
2022-08-08 05:00:00 | 14.1 | 14.1 | 9.1 | 72 | S | 0.5 | 2.6 | 183 | 1026.3 | 0 |
2022-08-08 04:45:00 | 14.3 | 14.3 | 9.3 | 72 | SW | 1 | 3.1 | 231 | 1026.4 | 0 |
2022-08-08 04:30:00 | 14.5 | 14.5 | 9.3 | 71 | SSW | 1.6 | 4.2 | 209 | 1026.4 | 0 |
2022-08-08 04:15:00 | 14.6 | 14.6 | 9.1 | 69 | S | 0.9 | 3.1 | 180 | 1026.5 | 0 |
2022-08-08 04:00:00 | 14.8 | 14.8 | 9.2 | 69 | SSW | 1 | 2.7 | 208 | 1026.4 | 0 |
2022-08-08 03:45:00 | 15 | 15 | 9.1 | 68 | S | 1.3 | 3.1 | 192 | 1026.7 | 0 |
2022-08-08 03:30:00 | 15.1 | 15.1 | 9 | 67 | S | 0.5 | 0.5 | 191 | 1026.7 | 0 |
2022-08-08 03:15:00 | 15.5 | 15.5 | 9.2 | 66 | SW | 1.6 | 2.7 | 220 | 1026.7 | 0 |
2022-08-08 03:00:00 | 15.7 | 15.7 | 9.2 | 65 | S | 1.7 | 3.9 | 174 | 1026.8 | 0 |
2022-08-08 02:45:00 | 16 | 16 | 9.2 | 64 | S | 1.9 | 3.7 | 173 | 1026.6 | 0 |
2022-08-08 02:30:00 | 16 | 16 | 9 | 63 | S | 0.7 | 2.7 | 177 | 1026.6 | 0 |
2022-08-08 02:15:00 | 16.3 | 16.3 | 9 | 62 | SE | 0.5 | 1.8 | 135 | 1027 | 0 |
2022-08-08 02:00:00 | 16.6 | 16.6 | 9.3 | 62 | WSW | 0.8 | 2.9 | 257 | 1026.9 | 0 |
2022-08-08 01:45:00 | 16.8 | 16.8 | 9.3 | 61 | SW | 1.8 | 4.8 | 227 | 1027.1 | 0 |
2022-08-08 01:30:00 | 17 | 17 | 9.2 | 60 | WSW | 1.5 | 5.1 | 241 | 1027.1 | 0 |
2022-08-08 01:15:00 | 17.2 | 17.2 | 9.4 | 60 | SE | 2.7 | 4 | 140 | 1026.9 | 0 |
2022-08-08 01:00:00 | 17.3 | 17.3 | 9.2 | 59 | S | 1.7 | 3.5 | 171 | 1026.9 | 0 |
2022-08-08 00:45:00 | 17.5 | 17.5 | 9.3 | 59 | WSW | 1.6 | 4 | 250 | 1026.9 | 0 |
2022-08-08 00:30:00 | 17.7 | 17.7 | 9.3 | 58 | SW | 1.7 | 2.9 | 226 | 1026.9 | 0 |
2022-08-08 00:15:00 | 17.8 | 17.8 | 9.4 | 58 | S | 1.8 | 4.5 | 191 | 1026.8 | 0 |
2022-08-08 00:00:00 | 17.9 | 17.9 | 9 | 56 | SSW | 1.8 | 3.9 | 193 | 1026.9 | 0 |
Time taken to generate page was 0.09 seconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : This is version 0.7.2