18.09.2025 10:05:00
Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit Mitternacht) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-09-18 10:05:00 | 18 | 18 | 13.9 | 77 | WSW | 4.2 | 9.4 | 239 | 1022.3 | 0 |
Datum | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-09-18 | 14.9 (18.3) | 14.9 (18.3) | 11.7 (14) | 66 (84) | WSW | 0 (5.7) | 0 (16.6) | 237 | 1020.3 (1022.4) | 0 |
Datum Zeit | Temp. außen °C |
Windchill °C |
Taupunkt °C |
Feuchte % |
Wind | Druck hPa |
Regen (seit 12 Uhr nachts) mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung Kompass |
Windgeschw. m/s |
Windböe m/s |
Windrichtung ° |
|||||||
2025-09-18 10:00:00 | 17.9 | 17.9 | 14 | 78 | SW | 3.2 | 13 | 233 | 1022.4 | 0 |
2025-09-18 09:30:00 | 17.4 | 17.4 | 13.5 | 78 | SW | 2.5 | 7.2 | 233 | 1022 | 0 |
2025-09-18 09:00:00 | 17.1 | 17.1 | 13.2 | 78 | SW | 1.7 | 11.2 | 232 | 1021.7 | 0 |
2025-09-18 08:30:00 | 16.7 | 16.7 | 13.1 | 79 | WSW | 0.9 | 7.2 | 245 | 1021.6 | 0 |
2025-09-18 08:00:00 | 16.4 | 16.4 | 12.8 | 79 | SW | 0.8 | 5.4 | 229 | 1021.5 | 0 |
2025-09-18 07:30:00 | 16.2 | 16.2 | 12.8 | 80 | Windstill | 0 | 3.6 | 0 | 1021.4 | 0 |
2025-09-18 07:00:00 | 15.6 | 15.6 | 12.6 | 82 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1021.1 | 0 |
2025-09-18 06:30:00 | 15.4 | 15.4 | 12.6 | 83 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1020.9 | 0 |
2025-09-18 06:00:00 | 15.3 | 15.3 | 12.4 | 83 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 |
2025-09-18 05:30:00 | 15.2 | 15.2 | 12.3 | 83 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1021.2 | 0 |
2025-09-18 05:00:00 | 15 | 15 | 12.1 | 83 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1021.1 | 0 |
2025-09-18 04:30:00 | 15.5 | 15.5 | 12.2 | 81 | Windstill | 0 | 0 | 0 | 1021.1 | 0 |
2025-09-18 04:00:00 | 16.7 | 16.7 | 12.4 | 76 | WSW | 0.5 | 5.4 | 252 | 1021 | 0 |
2025-09-18 03:30:00 | 17.3 | 17.3 | 12.4 | 73 | WSW | 1.7 | 7.2 | 239 | 1020.9 | 0 |
2025-09-18 03:00:00 | 17.6 | 17.6 | 12.5 | 72 | WSW | 2.4 | 9.4 | 243 | 1020.9 | 0 |
2025-09-18 02:30:00 | 17.7 | 17.7 | 12.1 | 70 | SW | 2.8 | 5.4 | 234 | 1020.5 | 0 |
2025-09-18 02:00:00 | 17.8 | 17.8 | 12 | 69 | WSW | 1.6 | 7.2 | 242 | 1020.6 | 0 |
2025-09-18 01:30:00 | 17.9 | 17.9 | 11.9 | 68 | WSW | 2.4 | 7.2 | 241 | 1020.6 | 0 |
2025-09-18 01:00:00 | 18.1 | 18.1 | 11.8 | 67 | WSW | 2.2 | 14.8 | 241 | 1020.6 | 0 |
2025-09-18 00:30:00 | 18.2 | 18.2 | 11.8 | 66 | WSW | 5.7 | 16.6 | 254 | 1020.5 | 0 |
2025-09-18 00:00:00 | 17.6 | 17.6 | 12.1 | 70 | SW | 1.4 | 5.4 | 218 | 1020.5 | 0 |
Seitengenerierung dauerte 0.06 xxseconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs : Version 0.7.8